Описание
- Насос для общественных бассейнов
- Производительность: 65 м³/час
- Входная мощность: 6.42 кВт
- Выходная мощность: 5.5 кВт (7.5 HP)
- Количество фаз: 3
| Скачиваемые материалы | not available |
|---|---|
| Наличие префильтра | Да |
| Переменная скорость | Нет |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 200 000 |
| Назначение насоса | Общественные бассейны |
| Количество фаз | 3 (380-400В) |
| Производительность, м³/ч (при h) | 65 при 15 м |
| Соединение | 4' / 6' |
| Входная мощность, кВт | 6.4 |
| Выходная мощность, л.с. | 7.5 |
| Дополнительно |
|
| Размер | Длина 1070 мм, ширина 483 мм, высота 546 мм |
| Производитель | Aquaviva |
| Гарантия | 6 месяцев |
| Страна производитель | Китай |
Характеристики
| Бренд | Aquaviva |
| Страна производитель | Китай |
| Производительность, м³/ч (при h) | 65 при 15 м |
| Гарантия | 6 месяцев |
| Размер | Длина 1070 мм, ширина 483 мм, высота 546 мм |
| Количество фаз | 3 (380-400В) |
| Назначение насоса | Общественные бассейны |
| Переменная скорость | Нет |
| Наличие префильтра | Да |
| Входная мощность, кВт | 6.4 |
| Выходная мощность, л.с. | 7.5 |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна | 200 000 |
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Насосное оборудование
- Насосы для Бассейнов




