Описание
Фильтр Hayward HCFA40752LVA для эффективной очистки воды в габаритных бассейнах. Аналог фильтров Artic Industrial. Корпус выполнен из армированного стекловолокном полиэстера и усилен ламинированием. Может использоваться как основной элемент контура фильтрации бассейна или в составе фильтрующей группы. Оптимальный фильтр для очистки воды в коммерческом бассейне при помощи кварцевой или стеклянной засыпки. Комплектуется стандартными дюзами, верхним люком. Смотровые окошки (прозрачные), датчик давления, пятивентильная группа и панель манометров в комплект не входят.
- Производительность: 34 м³/час
- Загрузка песка: 1300 кг
- Тип подсоединения: боковое
- Диаметр фильтра: 1050 мм
| Скачиваемые материалы | |
|---|---|
| Назначение фильтра | Коммерческие бассейны |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 136 000 |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 34 |
| Максимальное рабочее давление: | 2.5 |
| Загрузка песка, кг | 1 300 |
| Фракция песка, мм: | 0.4-1.2 |
| Тип подключения | Боковое |
| Соединение | 75 мм |
| Площадь фильтра, м² | 0.9 |
| Дополнительно |
|
| Размер | 1685х1050 мм |
| Производитель | Hayward |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна производитель | Франция |
Характеристики
| Бренд | Hayward |
| Страна производитель | Франция |
| Тип фильтра | Песочный |
| Загрузка песка, кг | 1 300 |
| Тип упаковки | картонная коробка |
| Количество упаковок | 1 коробка |
| Гарантия | 1 год |
| Размер | 1685х1050 мм |
| Тип подключения | Боковое |
| Назначение фильтра | Коммерческие бассейны |
| Максимальное рабочее давление | 2.5 |
| Площадь фильтра, м² | 0.9 |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 34 |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна | 136 000 л. |
| Фракция песка | 0.4-1.2 |




